A Organização Mundial de Saúde divulgou as principais causas de morte no mundo. Estas informações podem ajudar a avaliar a eficácia do sistema de saúde de um país, promover melhorias nas ações de saúde pública e colaborar para a redução das mortes evitáveis.
As tabela abaixo mostra as principais causas de morte:
No mundo
No mundo
|
Morte em milhões
|
% de mortes
|
Doença cardíaca isquêmica | 7.25 | 12.8% |
Acidentes vasculares cerebrais e outras doenças cerebrovasculares | 6.15 | 10.8% |
Infecções do trato respiratório inferior | 3.46 | 6.1% |
Doença pulmonar obstrutiva crônica | 3.28 | 5.8% |
Diarreias | 2.46 | 4.3% |
HIV/AIDS | 1.78 | 3.1% |
Câncer de traqueia, brônquios e pulmões | 1.39 | 2.4% |
Tuberculose | 1.34 | 2.4% |
Diabetes mellitus | 1.26 | 2.2% |
Acidentes de trânsito | 1.21 | 2.1% |
Fonte: OMS